近日,市场监管总局通报50批次老年鞋产品质量国家监督抽查情况,其中,8批次产品不合格。
据通报,此次抽查50批次老年鞋产品为京东、天猫、拼多多等5家平台47家销售单位,涉及福建、广东、河南等4个省份49家生产单位,抽查发现8批次产品不合格。其中,有1批次产品安全项目游离或可部分水解的甲醛不合格,6批次产品外底耐磨性能不合格,1批次产品外底与外中底粘合强度不合格。
通报指出,对不合格产品,要依法采取查封、扣押等措施,严禁生产销售;涉嫌假冒、无证生产及未标注厂名厂址的,要通过现场检查、询问情况、查阅合同发票等方式调查取证,查清违法事实,从严从快从重处置。对不合格产品生产销售单位,要明确整改要求,严格督促落实整改措施,及时组织复查。对连续两次抽查不合格的,要开展现场检查和跟踪抽查,核查、约谈、依法严肃处理,并实施重点监管。违法行为涉嫌犯罪的,要及时移送司法机关。要督促抽查不合格生产销售单位落实质量安全主体责任,按要求配备质量安全总监和质量安全员,建立符合本单位实际的质量安全风险清单,落实日管控、周排查、月调度工作制度。
具体名单如下
↓↓
序号 | 产品种类 | 受检单位 | 标称生产单位 | 标称生产单位所在地 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 主要不合格项目 | 承检机构 | 电商平台 | 备注 |
99 | 老年鞋 | 广州唯品会电子商务有限公司 | 莆田范普森商贸有限公司 | 福建省 | 女休闲鞋 | 37 (235) 1.5 | 2021年7月20日/款号:H2099281 | 外底耐磨性能 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 唯品会 | |
100 | 老年鞋 | 泉州都护鞋业有限公司 | 金莱克(中国)体育用品有限公司 | 福建省 | 健步鞋 | 39 245 2981 | / | 外底耐磨性能 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 拼多多 | |
101 | 老年鞋 | 泉州基超商贸有限公司 | 泉州市晟歌鞋服科技有限公司 | 福建省 | 圖思龍健步鞋 | 39 2960 | / | 外底耐磨性能 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 拼多多 | |
102 | 老年鞋 | 芜湖慧迈贸易有限公司 | 晋江市商淘贸易有限公司 | 福建省 | 女-休闲鞋 | 37/235(1.5) | 2023-03-30/货号:PKD-102 | 外底耐磨性能 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 京东 | |
103 | 老年鞋 | 泉州集友鞋业有限公司 | 泉州集友鞋业有限公司 | 福建省 | 女时尚休闲鞋 | 39# 245mm(1.5) | 2023年4月6日 | 游离或可部分水解的甲醛* | 初检机构:浙江方圆检测集团股份有限公司 复检机构:广州检验检测认证集团有限公司 |
天猫 | 复检仍不合格 |
104 | 老年鞋 | 泉州市宏恩网络科技有限公司 | 奥卡索(福建)鞋业有限公司 | 福建省 | 传统布鞋 | 40,41 | 2023年05月/货号:SA073212902 | 外底耐磨性能 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 京东 | |
105 | 老年鞋 | 晋江市梅岭足坝鞋业商行 | 泉州鸣淘鞋服有限公司 | 福建省 | 运动鞋 | 36 | / | 外底耐磨性能 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 抖音 | |
106 | 老年鞋 | 广州唯品会电子商务有限公司 | 广州康朝鞋服有限公司 | 广东省 | 休闲鞋 | 38/240 二半型 ,37/235 二半型 | 2023-05-20/货号:F22129 | 外底与外中底粘合强度 | 初检机构:广州检验检测认证集团有限公司 复检机构:浙江方圆检测集团股份有限公司 |
唯品会 | 复检仍不合格 |
本网声明:东方旅游网发布此文仅出于信息分享,并非赞同其观点或证实其描述,不承担侵权行为的连带责任。投资者据此操作,风险自担。版权归原作者所有,如涉版权或来源标注有误,请联系我们删除。本网原创内容未经书面授权,任何单位或个人不得转载和摘编。